| Безплатен план | Стандарт | Бизнес | |
|---|---|---|---|
| Месечна цена (с ДДС) | Безплатен | €7 | €15 |
| Брой клиенти | 5 | 25 | Неограничен |
| Брой фактури | 5 на месец | 25 на месец | Неограничен |
| Управление на разходи | ✔ | ✔ | |
| Управление на заплати | ✔ | ||
| Сканиране на фактури с AI | ✔ | ✔ | |
| Известие за просрочени фактури | ✔ | ✔ | |
| Многовалутни фактури | ✔ | ✔ | |
| Кредитни известия | ✔ | ✔ | |
| Дебитни известия | ✔ | ✔ | |
| Анализи и справки | Основни | Разширени | Разширени |
| Приоритетна поддръжка | ✔ |



